27 de diciembre de 2012

M81 y M82

Después de captar parte de la lumináncia en los suelos del Nerpio, y terminarla desde Elche, aquí presento el resultado.

Un poquito de teoría sobre M81 y M82:

La Galaxia de Bode M81 tiene una magnitud aparente de 6,93, siendo una de las galaxias más brillantes. Bajo condiciones excepcionales y cielos verdaderamente obscuros en lugares remotos, lejos de la contaminación lumínica, puede advertirse a simple vista.
Su centro presenta un característico abultamiento ya sea como consecuencia del choque con una galaxia vecina que produjo que nubes de gas y polvo interestelar se hayan comprimido, colapsándose para producir masivas estrellas de altas temperaturas, o debido a la existencia de un quásar en su centro, con un agujero negro supermasivo que debilitado produjera un brillo menor a los quásares, pero mayor a lo típico en núcleos de galaxias en espiral. Existe evidencia que apoya ésta última versión proporcionada por radiotelescopios que indican que el núcleo se caracteriza por ser pequeño y muy denso, del cual se emiten chorros de gas caliente a gran velocidad posiblemente generados por el campo magnético en torno al agujero negro. Se encuentra a 12 millones de años luz en la constelación de la Osa Mayor y fue descubierta en 1774 por Johann Elert Bode.

La Galaxia del Cigarro M82, es una galaxia irregular alargada y estrecha en la constelación de la Osa Mayor. Es el prototipo de galaxia con brote estelar, estando caracterizada por una elevada tasa de formación estelar en su centro, causada según parece por una interacción gravitatoria hace entre doscientos y quinientos millones de años con la primaria galaxia de Bode.

He disfrutado mucho haciendo esta fotografía y procesándola, porque está hecha desde dos puntos distintos, he tenido la excepcional suerte de poder captar imagen desde cielos sin contaminación lumínica y he probado un filtro antipolución IDAS-LPS para astrofoto que me ha dado muy buen resultado, aunque nada que ver con los cielos del Nerpio, claro.

Los tiempos de Integración:

L + IDAS desde Elche: 15 X 900" BIN1
R + IDAS desde Elche: 6 X 600" BIN2
G + IDAS desde Elche: 6 X 600" BIN2
B + IDAS desde Elche: 6 X 600" BIN2
HA desde Elche: 10 x 1200"
L desde Revolcadores 10 x 600" BIN1
Total 11.75 Horas

Espero que os guste.

En Grande: http://www.astrobin.com/full/27045/F/?real=&mod=
Luminancia: http://www.astrobin.com/27045/0/



24 de diciembre de 2012

Cometas en navidad

En estas fechas navideñas también se ven cometas, de hecho en muchas casas se representa la figura de un cometa creyendo que es la estrella polar. :)

Yo este año voy a adornar este Blog con la animación del cometa C/2012 K5 que está enorme en estos días y viene ni pintado a las fechas que estamos, aparte de fotografías de otros cometas interesantes como el C/2009 P1 que tan bonito estaba hace un año y ahora se aleja o el C/2011 UF305 que ahora mismo está en su máximo acercamiento a la Tierra, y el Famoso cometa C/2012 S1 (ISON) que de cumplirse las expectativas será el cometa más fotografiado durante el siguiente año.

Desde aquí deseo a todos que tengáis unas Felices Fiestas.

Juan Lozano.




La animación del cometa, está invertida, realmente según nuestra posición vemos como va al revés, pero visualmente me gustaba más como quedaba invirtiendo el orden.
Lleva una velocidad de 38.23 Km/s 137631 Km/h está a una distancia de 0.3538 UA (52.9 millones de kilómetros).

Son 520 fotografías de 9" con el observatorio I57


C/2009 P1


C/2011 UF305


C/2012 S1 (ISON)


Informe enviado al MPC y las listas de observadores de cometas.


COD I57
CON J. Lozano, Elche 03202, Spain CON Observatory name: Elche OBS J. Lozano MEA J. Lozano TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2 
ACK I57_2012_12_24-1

NET CMC-14

    CK09P010  C2012 12 24.10631 09 43 56.45 -09 09 59.4          16.1 N      I57
    CK09P010  C2012 12 24.10795 09 43 56.48 -09 10 00.7          16.1 N      I57
    CK09P010  C2012 12 24.10959 09 43 56.29 -09 10 01.1          16.2 N      I57

    CK11UU5F  C2012 12 24.12061 08 50 08.18 +18 33 07.8          15.4 N      I57
    CK11UU5F  C2012 12 24.12133 08 50 08.11 +18 33 06.4          15.4 N      I57
    CK11UU5F  C2012 12 24.12203 08 50 07.98 +18 33 06.1          15.4 N      I57

    CK12S010  C2012 12 24.11435 07 58 44.95 +30 20 11.4          15.9 N      I57
    CK12S010  C2012 12 24.11635 07 58 44.83 +30 20 11.9          15.9 N      I57
    CK12S010  C2012 12 24.11840 07 58 44.76 +30 20 12.2          15.8 N      I57

NET USNO-A2.0

    CK12K050  C2012 12 24.22327 10 31 30.99 +62 24 00.4          11.9 N      I57
    CK12K050  C2012 12 24.23204 10 31 14.33 +62 24 07.9          11.9 N      I57
    CK12K050  C2012 12 24.23557 10 31 07.55 +62 24 10.6          11.9 N      I57

COD I57
CON J. Lozano,
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R

                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2009 P1     24/12/2012 02:35:27  16.11  15.28  14.79  14.45  14.15  13.92   7.0  17.3  I57
C/2009 P1     24/12/2012 02:35:27*  0.03   0.07   0.03   0.03   0.02   0.04     3   4.8  CMC
C/2011 UF5    24/12/2012 02:54:42  15.39  14.62  14.09  13.74  13.48  13.28   9.5  18.2  I57
C/2011 UF5    24/12/2012 02:54:42*  0.01   0.03   0.05   0.06   0.05   0.04     3   4.7  CMC
C/2012 S1     24/12/2012 02:47:34  15.85  15.19  14.72  14.28  13.94  13.64  11.7  17.4  I57
C/2012 S1     24/12/2012 02:47:34*  0.05   0.03   0.04   0.06   0.05   0.04     3   4.7  CMC
C/2012 K5     24/12/2012 05:30:59  11.91  11.01  10.56  10.27  10.04   9.86  17.8  17.7  I57
C/2012 K5     24/12/2012 05:30:59*  0.03   0.04   0.05   0.05   0.04   0.04     6   4.2  USN







16 de diciembre de 2012

Observatorio de Elche MPC I57

Llevo un año en la construcción del observatorio y en este post intentaré resumir el proceso y agradecer a todas las personas que me han ido ayudando a la elaboración de este espacio.
Para la realización de la obra y cúpula me basé en los diseños que tiene Jose María Ruiz en el observatorio de Málaga MPC J40 en su web y entre mi amigo Mohamed y yo la construimos un mes aproximadamente, después de muchos cálculos, tornillos, caladora y horas de trabajo.



Para el giro de la cúpula acudí a unos amigos cerrajeros (Ismael y José María) que después de darle varias vueltas al asunto dimos con un método de giro que permitiera tener la cúpula bien sujeta y que girara sin mucho esfuerzo.
El método se basa en unas planchas de hierro soldadas entre sí haciendo una especie de viga curva donde encajaría la cúpula perfectamente con 2.60 m de diámetro y pudiera sujetarla con tornillos.

El sistema de giro se realiza con cinco cojinetes que a la vez sujetan la cúpula y cuatro ruedas que evitan que se descuadre.


Paso a describir el interior de la cúpula:
Aquí podemos ver el interior general del observatorio.


En esta fotografía se puede ver la construcción interior de la cúpula con las costillas y la columna que soporta el telescopio.


El observatorio alberga un Meade LX200 de 10" junto a una Sbig ST7-XME, que se portan muy bien para los cielos que tenemos, gracias a que la cúpula corta parte de las luces parasitarias.


Este es el puesto de control donde realizo las medidas y llevo el control de la cúpula, también aproveché un viejo SAI para evitar los cortes de luz en el ordenador.


A pesar que pintamos la cúpula de color blanco, en verano se alcanzaban temperaturas cercanas a 40º dentro del observatorio, por lo que reciclé un viejo aparato de aire acondicionado que permitía adecuar el interior del pequeño habitáculo. También puse una webcam IP que me ayuda a visualizar que todo está funcionando correctamente aunque no esté allí.


Pasamos al sistema de informatización de la cúpula y mecanizado.

En un principio instalé el sistema Lesvedome de Pierre de Ponthiere, siguiendo las indicaciones de su web, pero no conseguía hacer funcionar el encoder ya que yo no soy electricista y no encontraba la forma de interpretar al 100% los planos, pero hablando con Pierre, me presentó a Vicente Mas (Técnico administrador de sistemas del observatorio CAAT) en Valencia.
Le expuse mis ideas a Vicente sobre mi proyecto y con su dilatada experiencia, mucha amabilidad y compresión me ha ayudado, asesorado y explicado un sistema 100% fiable para la automatización, e incluso robotización del observatorio que paso a resumir:

El sistema encoder que lee la posición de la cúpula mediante driver lo perfeccionamos hasta dar la medida exacta en cualquier punto.




Después del encoder pasamos a perfeccionar el sistema de Pierre con las ideas de Vicente, que permiten el uso del observatorio desde remoto despreocupándome si ocurren imprevistos, tales como que se vaya la luz, que algún sistema mecánico falle o que se pusiera a llover de repente.

Empecé a seguir las pautas que me marcaba Vicente desde Valencia y con ayuda de mi amigo Fran (Tecnico Especializado en Electromecánica), nos pusimos a la obra para realizar los sistemas de control con los medios que teníamos.

Lo primero que fabricamos fue el control aislado de la cúpula y compuerta.

Se trata de un cuadro eléctrico que lleva una pequeña batería de 12v para la función de apertura y cierre de la compuerta. Este sistema se va cargando periódicamente mediante el paso de corriente a través de dos escobillas sobre unas planchas de cobre (cortesía de Vicedo)



En el interior del cuadro se puede ver la batería, un emisor de señal de radio, que informa al sistema principal que la cúpula se encuentra operativa y un temporizador que marcaría el cierre inminente de la cúpula en el caso que hubiera cualquier fallo.


Para la apertura y cierre de la cúpula inicialmente hice un sistema que quedaba bastante endeble y poco seguro.

Pero aconsejado por Vicente Más, con intención de mejorar el sistema visité a los amigos de  Mecanizados Brimetal en Elche que me ayudaron a la confección de este sistema de cierre 100% fiable debido a la robustez y al sistema reductor de velocidad de la apertura y cierre mediante piñón dentado a cadena sujetada a una plancha de hierro, que junto a unos finales de carrera estupendos que me facilitó mi amigo Fran, dan la apertura y cierre del sistema sin ningún tipo de problema.





Pasamos al cuadro de control general del observatorio donde se puede accionar cualquier sistema de forma manual e informatizada.

Aquí hay muchos meses de trabajo en horas después de trabajar, fines de semana y festivos en la continuación del proyecto de Vicente Mas, pero voy a pasar a intentar resumirlo lo máximo posible.





La alimentación del equipo y giro de la cúpula se realiza a través de una fuente de alimentación conmutada de 12V y 35A, también hay una batería que alimentaría el sistema en caso de fallo de suministro.


Este es el interior general del cuadro.


Aquí tenemos la placa Vellemant en la que se basa el sistema de Pierre y los relés iniciales que hacen la primera maniobra de giro de la cúpula, para el fin que quería darle este sistema es insuficiente, ya que está pensado para una remotización asistida.



En la parte superior, está todo el sistema que Vicente Mas diseñó y mediante el uso de temporizadores, receptor de radio y relés auxiliares, permiten que la cúpula realice el cierre y aparque automatizado en caso de fallos del sistema, tales como:

-Rotura del encoder (evitando que la cúpula gire constantemente buscando la posición).
-Rotura de sistemas de rodamiento (evitaría que los motores estuvieran trabajando constantemente sin menear la cúpula)
-Cierre de compuerta en cualquier punto (Gracias a que lleva incluida una batería en la cúpula y además el sistema pulsos por señales de radio).
-En caso de cortarse el suministro eléctrico (Totalmente imprescindible para descansar tranquilo mientras el observatorio trabaja).
-Y por supuesto en caso de lluvia. 

Teniendo todas estas acciones cubiertas, puedo trabajar con seguridad y tranquilidad, incluso si hubiera un corte en el ADSL.


Todos los sistemas rodantes del observatorio (2 motores en la cúpula) y uno en la apertura de la compuerta son motores de limpiaparabrisas reciclados que van a 12 V y además van reducidos dando buena potencia y fiabilidad.


Para avisar de la posición home de la cúpula, tenemos un sensor magnético y un final de carrera auxiliar que dará la posición de home en caso de cierre de emergencia.


Un pequeño sensor de lluvia dará la alarma y cierre inminente en caso de lluvia o humedad excesiva. 


Por fin tengo el observatorio terminado, son muchas horas de trabajo y he tenido que aprender mucho de electrónica para poderlo realizar, pero cuando las cosas se hacen a gusto, con ilusión y se tiene la gran suerte de poder contar con la ayuda de amigos y grandes técnicos como Vicente Más y Fran, el trabajo se convierte en afición.

Lo próximo en construir será una estación meteorológica para seguir dando pasos hasta la robotización de los observatorios, pero esto será mucho más adelante... quiero descansar de pasar cables y hacer ajustes, para dedicarme un poco más a los míos, disfrutando de hacer astronomía desde casa calentito junto a mi familia.

Quiero dar Gracias nuevamente a todos los que me han ayudado a realizar la construcción del observatorio, a mi familia por ayudarme y apoyarme en este proyecto, y sobretodo a mi novia por la paciencia que tiene y ha tenido conmigo. :)

14 de diciembre de 2012

Cometas 63P, 262P y 2012 K5

La noche de ayer me dio mucho de sí, aunque de vez en cuando pasaran nubes altas y aproveché para hacer también otros cometas que no había observado hasta ahora, aparte de hacer una bonita fotografía del C/2012 K5 (Linear), aunque no me sirvieran las medidas de éste ya que este cometa lo hice a  partir de las 5 de la madrugada con un aviso del despertador, así que busqué el cometa como pude sin sincronizar el telescopio, por lo tanto no he sacado una medida de calidad que por supuesto no he enviado.

Dejo aquí las fotografías de estos cometas y las medidas obtenidas durante esta prolífica noche.






COD I57
CON J. Lozano,. , Elche 03202, Spain 
CON Observatory name: Elche 
OBS J. Lozano 
MEA J. Lozano 
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK I57_2012_12_14-1

NET CMC-14

    CK11UU5F  C2012 12 13.98135 09 12 51.49 +20 48 25.7          15.4 N      I57
    CK11UU5F  C2012 12 13.99749 09 12 49.47 +20 48 12.9          15.5 N      I57
    CK11UU5F  C2012 12 14.01119 09 12 47.76 +20 48 01.9          15.3 N      I57

0063P         C2012 12 14.04428 10 16 45.66 +36 30 25.2          16.9 N      I57
0063P         C2012 12 14.10678 10 16 49.13 +36 30 25.6          17.0 N      I57
0063P         C2012 12 14.13095 10 16 50.62 +36 30 23.3          16.8 N      I57

0262P         C2012 12 13.77218 23 15 23.59 -04 33 19.5          15.2 N      I57
0262P         C2012 12 13.77264 23 15 23.75 -04 33 19.8          15.3 N      I57
0262P         C2012 12 13.77309 23 15 23.89 -04 33 19.6          15.2 N      I57

04179         C2012 12 13.79774 02 12 14.53 +06 12 29.6          09.8 R      I57
04179         C2012 12 13.79913 02 12 16.99 +06 12 45.1          09.8 R      I57
04179         C2012 12 13.89167 02 14 59.75 +06 29 32.3          10.0 R      I57

COD I57
CON J. Lozano,. Elche 03202, Spain
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R

                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
63P           14/12/2012 02:00:58  16.98  16.04  15.37  14.86  14.42  14.05   7.2  18.5  I57
63P           14/12/2012 02:00:58*  0.09   0.25   0.44   0.50   0.49   0.48     7   5.1  CMC
262P          13/12/2012 18:32:35  15.22  14.43  13.95  13.67  13.47  13.28   7.6  17.0  I57
262P          13/12/2012 18:32:35*  0.03   0.04   0.06   0.09   0.09   0.08     3   4.1  CMC
C/2011 UF5    13/12/2012 23:50:33  15.43  14.62  14.14  13.79  13.52  13.30   8.8  18.0  I57
C/2011 UF5    13/12/2012 23:50:33*  0.05   0.06   0.07   0.06   0.07   0.07     8   5.0  CMC

Creando parámetros orbitales (MPC I57)

Esta mañana he recibido las felicitaciones del compañero Alfonso Carreño del observatorio MPC J08 Zonalunar, por la asignación de mis medidas del cometa que hice recientemente del cometa C/2012 WX32 (Tenagra) para formar parte de la creación de los parámetros orbitales del mismo.

http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12X79.html

Es un orgullo ver que mis medidas tienen la suficiente calidad como para que la Unión Astronómica Internacional las utilice en este fin y que mi nombre y el nombre de mi observatorio esté junto a otros astrónomos y observatorios profesionales.




Observadores que han obtenido medidas para el cálculo de la órbita:



367 Yatsuka. Observer H. Abe. 0.26-m f/6.0 reflector + CCD.
91 Steward Observatory, Kitt Peak.  Observer R. S. McMillan.  0.9-m f/3
    reflector + CCD.
704 Lincoln Laboratory ETS, New Mexico.  Observers M. Blythe, F. Shelley,
    M. Bezpalko, R. Huber, L. Manguso, D. Torres, R. Kracke, M. McCleary,
    H. Stange, A. Milner,  Measurers J. Stuart, R. Sayer, J. Evans, J. Kommers.
    1.0-m f/2.15 reflector + CCD.
900 Moriyama.  Observer Y. Ikari.  0.26-m f/7.0 reflector + CCD.
B75 Stazione Astronomica Betelgeuse, Magnago.  Observer M. Martignoni.  0.25-m
    f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD.
C10 Maisoncelles.  Observer J. F. Soulier.  0.30-m f/3 Newtonian reflector
    + CCD.
C23 Olmen.  Observer A. Diepvens.  0.20-m f/9 refractor + CCD.
C32 Ka-Dar Observatory, TAU Station, Nizhny Arkhyz.  Observer V. Gerke.
    Measurer S. Plaksa.  0.40-m f/8 Ritchey-Chretien + CCD.
G96 Mt. Lemmon Survey.  Observer A. Boattini.  Measurers A. Boattini,
    E. J. Christensen, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, R. E. Hill, J. A. Johnson,
    R. A. Kowalski, S. M. Larson, R. H. McNaught.  1.5-m reflector + CCD.
H45 Arkansas Sky Obs., Petit Jean Mountain South.  Observer P. C. Sherrod.
    0.51-m f/4.3 astrograph + CCD.
I57 Elche.  Observer J. Lozano.  0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD.






Asteroide 4179 (Toutatis)

En estos días, tenemos la noticia del acercamiento de este asteroide a la tierra, 0.0477 UA (7.1 millones de kilómetros), ya nos visitó en el año 2004, y esta vez tuvo su máximo acercamiento a 0.0103 UA, y aunque completa su órbita al rededor del Sol cada cuatro años, hasta el año 2069 no volverá a acercarse a la tierra y esta vez será a 0.0198 UA.

Como no se si para el 2069 estaré por aquí, no quería dejar de aprovechar esta oportunidad y por suerte el tiempo me dio una tregua la noche pasada.

Este asteroide es un tipo Apolo (Tiene un radio orbital medio mayor al terrestre y un perihelio menor que el afelio terrestre), en las tomas realizadas llevaba una velocidad de 37.37 km/s y se aprecia una magnitud de 10.

Esta es la fotografía del asteroide:




Animación del paso de Tutatis en estas fechas (día 13 de Diciembre de 2012)
300 tomas de 4"





10 de diciembre de 2012

Cometas recientemente descubiertos

¿De donde vienen los cometas?, los cometas provienen principalmente de dos lugares, la Nube de Oort, situada entre 50000 y 100000 Unidades Astronómicas (distancia entre la Tierra y el Sol), y el Cinturón de Kuiper, localizado más allá de la órbita de Neptuno (donde órbita el planeta enano Plutón).

Desde la Tierra, miles de Astrónomos profesionales y aficionados observamos el cielo en la búsqueda de estos objetos que vienen de tan lejos con el motivo de estudiarlos para calcular la órbita con el fin de averiguar si alguno puede llegar a ser potencialmente peligroso.

Todos los meses prácticamente se descubren nuevos cometas, ya que los medios ópticos que tenemos actualmente son muy potentes y dan un alcance cada vez mayor.


Cometa C/2012 S4 (PanSTARRS)

Descubierto el 28 de Septiembre en Hawai con el telescopio Pan-STARRS 1 (Haleakala), telescopio que peina el firmamento de forma automatizada constantemente en busca de objetos que se aproximen a la Tierra.



C/2012 T5 (BRESSI)

Cometa descubierto en el observatorio de Remanzacco por T.H. Bressi haciendo un mosaico de imágenes con el telescopio SpaceWath reflector de 0.9m de diámetro el día 14 de Octubre de este año, este es un cometa bastante pequeño, y el brillo que tiene es mínimo en estos momentos, pero se espera que para Febrero de 2013, llegue a magnitud 8 debido a su paso cercano al Sol



Cometa C/2012 WX32 (Tenagra)

Cometa recientemente descubierto, el 27 de Noviembre de 2012 por M. Schwartz y P.R. Holvorcem con el telescopio de 32" que tienen en el observatorio Tenagra II cerca de Nogales, Arizona. U.S.A.
Como está reciente, tendremos que hacerle el seguimiento para estudiar su órbita.





Cielos entre Murcia y Nerpio

Desde que estoy de lleno en la afición, aún no había tenido la posibilidad de salir a un cielo totalmente limpio, sin ningún tipo de contaminación lumínica, pero la noche del sábado fue la elegida para salir a las faldas del macizo de Revolcadores entre Murcia y el Nerpio.
Según el mapa de contaminación lumínica, esta zona es de las mejores de Europa, ya que hasta allí, a penas llega el efecto de las luces de la ciudad.

En esta noche, nos juntamos un buen grupo de compañeros de afición, para fotografiar el cielo. La noche era gélida con temperaturas de hasta -4 grados y por suerte no había mucha humedad, un 60%, también había un pequeño refugio donde refugiarse a ratos de la noche y calentarnos con un brasero que se trajeron para la ocasión, a parte de tomar algún que otro cafetito caliente que sienta muy bien a altas horas de la madrugada.

Por desgracia el equipo no se portó lo bien que esperaba, dándome algunos fallos la alimentación del ordenador y las conexiones USB al mismo, pero aún así pude llevarme unas 10 fotografías de 600" de M81 y M82, sin Flats, que me servirán de recuerdo por la estupenda noche que pasé entre compañeros, que espero repetir en breve.

En grande: Enlace



La misma toma con anotaciones de las galaxias que se ven en la imagen y estrellas con magnitud por encima de 20!!, lo que hace un buen cielo... impresionante!!




Astrofotógrafos en plena acción.






5 de diciembre de 2012

Galaxias en Pegaso

Mientras salía la IC 405 que pretendo hacer, decidí hacer una pruebas en RGB antes que saliera la Luna en el grupo de Galaxias de la constelación de Pegaso que me pillaba cerca del zenit y la contaminación lumínica se acusa menos.

En esta fotografía se pueden distinguir NGC 7331 como la galaxia más grande y sus compañeras, aparte del quinteto de Stefan.

Para hacer esta fotografía, he utilizado el equipo de astrofoto y las siguientes tomas en la integración:

16x300" Luminancia
5X300" RGB

En total han sido al rededor de 2 horas y media de tomas desde suelo suburbano sin filtros (anti-contaminación), con la Luna a punto de salir y a pesar del viento y mal seeing que hacía, creo que el resultado no ha quedado mal.
Para el procesado, Maximdl y Pixinsight.

Este es el enlace a Astrobin para verla a resolución completa (recomendado). --> En grande

He hecho una versión con Anotaciones de las galaxias que se pueden encontrar en el campo para ayudar a distinguirlas.





(He detectado unos fallos en gradiantes y de colimación que intentaré corregir para siguientes fotografías)










4 de diciembre de 2012

Observatorio Astro-Foto

A finales de Julio de este año, comencé el proyecto del observatorio de Astrofotografía y después de unos 5 meses de trabajo en noches con nubes (muchas) y fines de semana, ya puedo presentar el observatorio a falta de pequeños retoques.


Este observatorio he decidido construirlo con una cubierta corrediza y un motor de puerta de garaje sencillo.
A pesar que se ve una chimenea cerca, está en desuso. Tiene una altura aproximada de 1'80 y una superficie de aproximada de 6m2. No he procedido a hacer verja en los alrededores porque está totalmente remotizado y solamente se accede a el para realizar pequeñas labores de mantenimiento.


Este es el interior, con la cubierta aislada con pintura de caucho y paredes enlucidas con material de cemento anti-humedad. El techo es de panel para evitar que se caliente en exceso en verano.


El puesto de control consta de una caja de madera que construí con la finalidad de tener en un mismo sitio, el ordenador, seletek, reguladores de tensión, hub usb, cableado, etc... en fin, quería que fuera portable y así poder llevar el equipo de excursión sin tener que estar recogiendo mil trastos.
Tampoco le dí gran importancia a la comodidad del puesto de control, ya que está totalmente remotizado y todas las observaciones las hago desde casa.


La culpa de la remotización la tiene esta pequeña caja que adquirí a Jaime de Lunático Astronomía.
Firefly es una caja de relés que se controlan vía software y mediante éste puedo activar y desactivar cualquier elemento del observatorio, techo corredizo, ccd, montura y sensores. También he incluido un relé externo conectado a una fuente de alimentación de 9v directa a la luz constantemente, y el control de este a un sensor del Firefly que me indicará si hay algún corte de suministro eléctrico para dar una alerta.
También tengo conectado a la fuente de alimentación un regulador de tensión para estabilizar la corriente a 12v y 15A ya que esta fuente (reciclada), da una tensión de salida estabilizada de 13.8 y 20A lo cual es demasiado para la CCD.
Aquí necesito hacer una pequeña caja de madera para cubrir todos estos elementos de la interperie noctura. Por ahora utilizo unas tapas de plástico.


El ordenador, fuente de alimentación, controlador, techo corredizo y cámara ip, los tengo conectados a este SAI reciclado y tuneado con una batería de coche.
Tengo claro que la carga que puede realizar el SAI a la batería es mínima, pero esto juega en mi favor sabiendo que los cortes eléctricos en mi domicilio son mínimos también, en contrapartida, la batería de 50Ah, da suficiente tiempo de corriente a todos los elementos como para estar trabajando mas de un cuarto de hora para el cierre automatizado del equipo.


Aquí muestro la cámara IP con sensor infrarrojo, el controlador de la puerta corredera y unos sensores de temperatura y humedad de habitáculo que reciclé de un viejo reloj.



Aquí está un punto de luz, el sensor magnético de techo cerrado (hay otro sensor como este en el otro extremo que indica el techo abierto) y el motor del techo corredizo, que de sobra hace su función.



Para saber si el telescopio está aparcado, utilizo un sensor de infrarrojos que da una medida al driver de Lunático para indicar la posición de aparcado y así poder maniobrar sin ninguna duda el techo corredizo.


Así queda el telescopio aparcado dentro del observatorio. Gracias a que el habitáculo es prácticamente estanco, apenas entra polvo y puedo dejar todo el equipo montado constantemente lo cual facilita las noches de observación.


Este es el pie de construcción artesanal que consta de un trozo de tubería de riego soldado a dos planchas de hierro de 150mm de espesor, unido en el suelo a un pequeño encofrado de hormigón y unos espárragos del 12. y por la parte superior, lleva 3 espárragos del 23 y otros 3 del 12 unidos a otra plancha de 150mm con el fin de hacer una buena puesta en estación y evitar flexiones y vibraciones. 
Para poder sujetar la montura al pié, he tenido que hacer también una pieza artesanal con un pequeño tubo de hierro soldado a dos pequeñas planchas.

Observatorio Terminado!!

Espero en breve hacer otra entrada con el Observatorio MPC I57, pero aún tengo que terminar unos pequeños detalles.

.




3 de diciembre de 2012

Tránsito Exoplaneta WASP-50B

Llevo tiempo leyendo sobre fotometría diferencial con la intención de hacer la curva de luz de algún Exoplaneta y anoche fue el momento.

El exoplaneta elegido fue WASP-50B. Este sistema planetario está en la constelación de Eridanus a 750 años luz de la Tierra, es un exoplaneta de los llamados Hot-Júpiter, son gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de la estrella, y su tránsito es rápido, en este caso fueron al rededor de dos horas.

Este exoplaneta se descubrió en 2011 por el proyecto SuperWASP (Wide Angle Search for Planets) (Búsqueda Gran Angular de Planetas). http://es.wikipedia.org/wiki/SuperWASP

Hacer este tránsito ha sido una gran experiencia. Parece increíble que desde un cielo contaminado y con un equipo de aficionado pueda ser testigo de la existencia de otros sistemas planetarios. Espero seguir avanzando en este campo de la fotometría e ir mostrando los avances en el blog.

Aquí está la fotografía el campo estudiado, la curva de luz y los informes emitidos.




Curva de luz de WASP-50B:


Gráficas de las condiciones en las que se realizó el tránsito:


Informe del tránsito:

FOTOMETRÍA RELATIVA

 NUM  FECHA J HELIO   N    WASP_50B    +/-     RSR   AIRMS  TRANS  FWHM"   FONDO
----  -------------  --  ----------  -------  -----  -----  -----  -----  ------
0001  2456264.35107  01      -0.015    0.008    133  1.767   0.98   6.83    0.15
0002  2456264.35107  01      -0.015    0.008    133  1.767   0.98   6.83    0.15
0003  2456264.35107  01      -0.015    0.008    133  1.767   0.98   6.83    0.15
0004  2456264.35107  01      -0.015    0.008    133  1.767   0.98   6.83    0.15
0005  2456264.35251  01      -0.009    0.008    133  1.757   0.99   6.77    0.16
0006  2456264.35251  01      -0.009    0.008    133  1.757   0.99   6.77    0.16
0007  2456264.35251  01      -0.009    0.008    133  1.757   0.99   6.77    0.16
0008  2456264.35251  01      -0.009    0.008    133  1.757   0.99   6.77    0.16
0009  2456264.35395  01      -0.025    0.008    134  1.748   0.99   6.36    0.15
0010  2456264.35395  01      -0.025    0.008    134  1.748   0.99   6.36    0.15
0011  2456264.35395  01      -0.025    0.008    134  1.748   0.99   6.36    0.15
0012  2456264.35395  01      -0.025    0.008    134  1.748   0.99   6.36    0.15
0013  2456264.35539  01      -0.017    0.008    134  1.738   0.99   6.45    0.14
0014  2456264.35539  01      -0.017    0.008    134  1.738   0.99   6.45    0.14
0015  2456264.35539  01      -0.017    0.008    134  1.738   0.99   6.45    0.14
0016  2456264.35539  01      -0.017    0.008    134  1.738   0.99   6.45    0.14
0017  2456264.35683  01      -0.006    0.008    133  1.729   1.00   6.53    0.14
0018  2456264.35683  01      -0.006    0.008    133  1.729   1.00   6.53    0.14
0019  2456264.35683  01      -0.006    0.008    133  1.729   1.00   6.53    0.14
0020  2456264.35683  01      -0.006    0.008    133  1.729   1.00   6.53    0.14
0021  2456264.35827  01      -0.013    0.008    134  1.720   1.00   6.71    0.13
0022  2456264.35827  01      -0.013    0.008    134  1.720   1.00   6.71    0.13
0023  2456264.35827  01      -0.013    0.008    134  1.720   1.00   6.71    0.13
